【导读】韩国语能力考试(TOPIK)是由韩国教育部国立国际教育院主办的语言水平考试,旨在检验母语为非韩国语人士的韩语水平。同时,韩国语能力考试成绩可用于申请韩国大学、就业、签证等。
韩语TOPIK考试-2021-2022年应试情况
2021-2022年度 国家/地区/回数 应试情况 | |||||||||
届数 | 75회 | 77회 | |||||||
考试级别 | TOPIK I | TOPIK II | TOPIK I | TOPIK II | |||||
参考类别 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | |
中国区 | 8,433 | 7,388 | 19,661 | 12,851 | 412 | 406 | 382 | 348 | |
总计 | 20,555 | 18,937 | 50,935 | 35,041 | 7,526 | 7,231 | 20,847 | 16,412 | |
届数 | 78회 | 81회 | |||||||
考试级别 | TOPIK I | TOPIK II | TOPIK I | TOPIK II | |||||
参考类别 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | |
中国区 | 7,859 | 6,390 | 21,211 | 14,466 | 418 | 349 | 1,224 | 856 | |
总计 | 22,199 | 19,642 | 50,122 | 36,104 | 17,600 | 15,595 | 43,190 | 29,593 | |
届数 | 84회 | 83회 | |||||||
考试级别 | TOPIK I | TOPIK II | TOPIK I | TOPIK II | |||||
参考类别 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | 应试者 | 合格者 | |
中国区 | 850 | 785 | 1,984 | 1,387 | 455 | 454 | 416 | 367 | |
总计 | 20,935 | 19,005 | 43,733 | 30,480 | 12,350 | 11,380 | 34,157 | 22,732 | |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下4种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、添加启德官网微信,可立即咨询;
扫一扫 立即咨询
4、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
鲁公网安备 37010202002903号
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!